 |
|
Estão on-line atualmente, 55 visitante(s) 0 usuário(s)
Você ainda não é registrado em nosso Site. Você pode se registrar gratuitamente clicando aqui |
|
|
|
|
|
Categoria: Índice/Rede e Internet/Informação de Rede
Tipo de Download: Título (A\D) Data (A\D) Pódium (A\D) Popularidade (A\D) Recursos atualmente ordenados por: Título (A a Z)
Active Whois 2.3 Descrição: Excelente utilitário para quem precisa encontrar informações importantes sobre sites, mensagens ou apelidos de chat suspeitos. Você poderá encontrar informações sobre o proprietário do domínio, seu IP e até país Versão: 9XNT2KMeXP Tamanho: 0 bytes Adicionado em: 22-Aug-2005 Downloads: 32 Homepage | Taxa do Recurso | Detalhes
AnalogX NetStat Live 2.11 Descrição: Fique sabendo em tempo real sobre diversas informações úteis sobre sua conexão como informações do TCP/IP, gráficos sobre tráfego de pacotes da conexão, performance do processador e ainda um traceroute e um ping Versão: 9XNT2KMeX Tamanho: 0 bytes Adicionado em: 23-Aug-2005 Downloads: 27 Homepage | Taxa do Recurso | Detalhes
EzDNS 1.70b Descrição: Tenha seu IP a sua vista. Este pequeno programa mostra para você seu IP e informações de conexões. Ideal para quem tem IP dinâmico e precisa estar sempre atualizado sobre qual IP está sendo usado. Possui utilitário de instalação e desinstalação Versão: 9XNT2KMeXP Tamanho: 0 bytes Adicionado em: 23-Aug-2005 Downloads: 34 Homepage | Taxa do Recurso | Detalhes
FileSpy Pro 2.0 Descrição: Monitora a utilização de arquivos em redes Novell. Você pode saber quantos usuários abriram um determinado arquivo, a média de tempo que um usuário ficou com o arquivo aberto, etc. Também é possível enviar mensagens para os usuários, desbloquear arquivos, desconectar usuários, e muito mais Versão: 9XNT2KMeXP Tamanho: 0 bytes Adicionado em: 23-Aug-2005 Downloads: 27 Homepage | Taxa do Recurso | Detalhes
Internet Usage Monitor 7.7 Lite Descrição: Monitora o tempo na Internet e calcula o custo das ligações de acordo com as tarifas da operadora especificada pelo usuário. Torna-se ativo automaticamente quando você entra na Internet e pode gerar relatórios de sua utilização, inclusive com gráficos Versão: 98NT2KMeXP Tamanho: 0 bytes Adicionado em: 23-Aug-2005 Downloads: 24 Homepage | Taxa do Recurso | Detalhes
inzider 1.2 Descrição: Ao invés de ficar decorando portas que nem um demente (21 é FTP, 80 é HTTP, 110 é POP3, 12345 é NetBus, e assim vai) e quebrar a cabeça com o netstat para saber porque determinada porta está aberta, utilize esse programa que lista todas as portas abertas em seu computador associando-as com os respectivos aplicativos que estão utilizando-as. Ou seja, será a maior moleza descobrir se há um trojan em sua máquina. Simples, mas muito bom mesmo! Versão: 9XNT2K Tamanho: 0 bytes Adicionado em: 22-Aug-2005 Downloads: 93 Homepage | Taxa do Recurso | Detalhes
IP Helper 2.0 Descrição: Encontre seu endereço de IP interno e externo, e envie um e-mail para você mesmo se esses endereços forem alterados. Analisa DNS e muito mais. Possui utilitário de instalação e desinstalação Versão: 9X2KMeXP Tamanho: 0 bytes Adicionado em: 23-Aug-2005 Downloads: 37 Homepage | Taxa do Recurso | Detalhes
NetDiagram 1.01 Descrição: Monitore a utilização da rede interna com bom nível de detalhe. Saiba quais usuários e quais softwares estão puxando mais recursos de rede. Um funcionário está usando algum compartilhador? Você fica sabendo na hora. Fazendo download? Do que e a que velocidade fácil... Fácil de operar. Possui utilitário de instalação e desinstalação. Versão: 9XNT2K Tamanho: 0 bytes Adicionado em: 24-Aug-2005 Downloads: 100 Homepage | Taxa do Recurso | Detalhes
RBLcheck 1.0.3 Descrição: Verifica se algum seus IPs ou domínios está nas listas do RBL (Realtime Blackhole Lists). Pode ser automaticamente iniciado junto com o Windows e fazer a verificação de rotina em background Versão: 98NT2KMeXP Tamanho: 0 bytes Adicionado em: 24-Aug-2005 Downloads: 70 Homepage | Taxa do Recurso | Detalhes
Retina Sapphire SQL Worm Scanner 1.0.2 Descrição: Verifique se algum IP da rede está desprotegido quanto à vulnerabilidade Microsoft SQL buffer overflow, que o worm Sapphire utiliza para propagar-se. O programa permite varrer diversos IPs e, se algum deles apresentar problemas, será marcado como vulnerável. Deste modo, administradores poderão clicar no endereço problemático, e obterão um link com informações para sanar a vulnerabilidade Versão: 9XNT2KMeXP Tamanho: 0 bytes Adicionado em: 24-Aug-2005 Downloads: 38 Homepage | Taxa do Recurso | Detalhes
Página Selecionado: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [ Próxima página >> ] |
| | | | | |
|
Usuários
Último Acesso
Evilazio
Hoje 1
Ontem 0
Total 3610
Visitantes
Nº de Visitantes 55
Nº de Usuários 0
Total 55
 Você ainda não é registrado em nosso Site. Você pode se registrar gratuitamente clicando aqui |
|
|
|
|
|
|